经过对报名同学资格审查及面试考核,最终确定王卫湘等55名同学进入平顶山学院第十期“创业先锋班”参加学习,具体名单公布如下:
 
  
   | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 
  
   | 1 | 文学院 | 201110253 | 王卫湘 | 女 | 
  
   | 2 | 211001027 | 杨彤彤 | 女 | 
  
   | 3 | 211037075 | 郭慧琳 | 女 | 
  
   | 4 | 211001020 | 郝茉含 | 女 | 
  
   | 5 | 新闻与传播学院 | 221050008 | 何鹏程 | 男 | 
  
   | 6 | 221018051 | 荆梦菲 | 女 | 
  
   | 7 | 221018024 | 李汶静 | 女 | 
  
   | 8 | 221050084 | 李亚茹 | 女 | 
  
   | 9 | 221050024 | 吴澜欣 | 女 | 
  
   | 10 | 221018013 | 杨田清 | 男 | 
  
   | 11 | 211020003 | 羊冰花 | 女 | 
  
   | 12 | 221064036 | 张琦鑫 | 女 | 
  
   | 13 | 电气与机械工程学院 | 211022112 | 范双抗 | 男 | 
  
   | 14 | 211013003 | 裴乐乐 | 女 | 
  
   | 15 | 211077077 | 王梓帆 | 女 | 
  
   | 16 | 211013007 | 王文迪 | 女 | 
  
   | 17 | 化学与环境工程学院 | 221045026 | 鲁鹏鑫 | 女 | 
  
   | 18 | 软件学院 | 171530122 | 卜三锋 | 男 | 
  
   | 19 | 211053190 | 焦霄佳 | 男 | 
  
   | 20 | 211053203 | 师若琳 | 女 | 
  
   | 21 | 201730124 | 周朋祥 | 男 | 
  
   | 22 | 信息工程学院 | 211076008 | 任新涛 | 男 | 
  
   | 23 | 211071057 | 曾圣斌 | 男 | 
  
   | 24 | 211074007 | 贾博涵 | 男 | 
  
   | 25 | 211074029 | 乔志豪 | 男 | 
  
   | 26 | 经济管理学院 | 211027126 | 贾丽萍 | 女 | 
  
   | 27 | 201560101 | 梁子藤叶 | 女 | 
  
   | 28 | 211052035 | 刘俊茹 | 女 | 
  
   | 29 | 201560218 | 杨简汐 | 女 | 
  
   | 30 | 211027129 | 白春阳 | 女 | 
  
   | 31 | 211027105 | 茹嘉琪 | 女 | 
  
   | 32 | 211052045 | 刘礼 | 男 | 
  
   | 33 | 211029031 | 张森嘉 | 男 | 
  
   | 34 | 数学与统计学院 | 201390135 | 梁梦晓 | 女 | 
  
   | 35 | 体育学院 | 211008041 | 解蓝婷 | 女 | 
  
   | 36 | 211008008 | 李海宁 | 男 | 
  
   | 37 | 政法学院 | 211015034 | 张静思 | 男 | 
  
   | 38 | 211015015 | 赵耀 | 男 | 
  
   | 39 | 医学院 | 211041037 | 郑童童 | 女 | 
  
   | 40 | 211041051 | 高瑩瑩 | 女 | 
  
   | 41 | 221054181 | 罗佳琪 | 女 | 
  
   | 42 | 211041089 | 周子妍 | 女 | 
  
   | 43 | 教师教育学院 | 211016032 | 王一铭 | 女 | 
  
   | 44 | 211047066 | 赵楠楠 | 女 | 
  
   | 45 | 艺术设计学院 | 221026035 | 陈永慧 | 女 | 
  
   | 46 | 201420125 | 李辉 | 男 | 
  
   | 47 | 201260208 | 吴濮源 | 男 | 
  
   | 48 | 陶瓷学院 | 211044039 | 黄艺珂 | 女 | 
  
   | 49 | 211044058 | 李杨杨 | 男 | 
  
   | 50 | 211044048 | 王姣 | 女 | 
  
   | 51 | 211069004 | 赵硕 | 男 | 
  
   | 52 | 221069048 | 张玮琼 | 女 | 
  
   | 53 | 221069047 | 马金娣 | 女 | 
  
   | 54 | 旅游与规划学院 | 211068005 | 孙辛梓 | 女 | 
  
   | 55 | 211037033 | 苑江文 | 男 | 
 
公示期:2022年10月31日——2022年11月2日共三天。若有异议,请以书面形式在公示期内向创新创业学院反映情况。
联系电话:7028916
联系邮箱:zsjyc@pdsu.edu.cn
联系人:戴老师
创新创业学院
2022年10月31日